O Projeto de Lei de Conversão nº 10/2025, resultado da MPV 1304/2025, reúne dispositivos que atualizam diversas frentes do marco regulatório do setor elétrico brasileiro.
Entre os principais temas tratados estão a abertura total do mercado livre de energia, a autoprodução, a remuneração de sistemas de armazenamento, as regras de compensação por curtailment e os investimentos obrigatórios em pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética.
O PLV 10/2025 segue agora para sanção presidencial, com prazo até 24 de novembro de 2025 para decisão.
Abaixo, você confere um resumo dos principais pontos do que era e do que muda.
| Tema / Artigo | Como era antes | Como fica com a nova lei (PLV 10/2025) |
|---|---|---|
| Abertura total do mercado livre + SUI | Somente consumidores de média e alta tensão (≥ 2,3 kV) podiam migrar. | Abertura total em até 36 meses após a publicação: 24 meses para indústria/comércio e 36 meses para os demais. Cria o Supridor de Última Instância (SUI), com remuneração por tarifa específica rateada entre consumidores livres. |
| Autoprodução de energia (equiparação) | Sem exigência legal de participação mínima no capital social e sem demanda agregada mínima; usava-se na prática 3.000 kW por unidade como referência técnica. | Inclui o art. 16-B na Lei 9.074/1995: 30.000 kW agregados, unidades com 3.000 kW cada, e participação mínima de 30% no capital social da sociedade geradora. Novos arranjos de equiparação apenas após a publicação. |
| Fim dos descontos na TUSD/TUST | Descontos de até 100% (inclusive parcela de consumo) para fontes incentivadas. | Veda novos descontos para quem migrar ou ampliar demanda após a lei, preservando o direito adquirido anterior. |
| Armazenamento de energia (BESS) + REIDI | Sem regulação específica e REIDI não abrangia sistemas de armazenamento. | ANEEL deverá regular e remunerar o armazenamento (baterias e reversíveis) como recurso sistêmico. O REIDI passa a incluir projetos de armazenamento (2026–2030), sem exigência de conteúdo local e com possibilidade de zerar o Imposto de Importação para BESS e componentes. |
| CDE – Conta de Desenvolvimento Energético | Subsídios crescentes sem limitação clara; rateio homogêneo entre classes. | Cria o Encargo de Complemento de Recursos (ECR) e define limites de crescimento a partir de 2027. A partir de 2026, alta tensão paga 50% da quota da baixa tensão e média tensão paga 80%, redistribuindo o rateio entre classes. |
| Curtailment (cortes de geração renovável) | Sem regra uniforme; compensações judicializadas. | Compensação via ESS para cortes de usinas eólicas/solares conectadas ao SIN, retroativa a 1º/09/2023. São compensadas apenas restrições externas à usina; ficam de fora casos de sobreoferta renovável, restrições previstas no documento de acesso ou descumprimento técnico. Exige renúncia judicial para retroativos. |
| Termelétricas a carvão | Sem previsão de encerramento antecipado. | Permite descomissionamento sem ônus, com aviso prévio de 6 meses. |
| Comercialização e CCEE | Atuação concentrada no mercado de energia elétrica. | Autoriza a CCEE a operar novos mercados (ex.: certificados e garantias), ampliando a infraestrutura de mercado. |
| Comercializadores – P&D e Eficiência (Art. 1º-A, Lei 9.991) | Sem obrigação de investimento. | Devem aplicar 1% da receita líquida (0,5% P&D + 0,5% eficiência) em atividades com consumidor final. |
| Usinas eólicas e solares – P&D | Isentas de investir em P&D/EE. | Fim da isenção para novas outorgas a partir de 1º/01/2026 (aplica-se 1% da ROL). |
| Reserva de capacidade (Art. 8º-A) | Encargo concentrado em consumidores/autoprodutores. | Novos geradores que solicitarem acesso após a publicação deverão custear a reserva na proporção da energia gerada até cumprirem requisitos de firmeza. |
| PCHs e UHEs – prorrogações e licenciamento | Regras de prorrogação e licenciamento menos detalhadas. | Prevê prorrogações de outorga (até 30 anos), destinação de 50% do valor da concessão à CDE após 2033 e rito de licenciamento ambiental com prazos definidos. |
| Lei do Hidrogênio de Baixa Emissão | Créditos fiscais sem prazo/teto claros. | Créditos 2030–2034 com teto anual progressivo e foco em produção nacional de H₂ e derivados. |
O texto reúne alterações estruturais que afetam consumidores, geradores, comercializadores e demais agentes do setor elétrico.
As mudanças tratam de aspectos regulatórios, econômicos e operacionais, refletindo a evolução das políticas públicas para o setor.
ALV Consultoria e Soluções em Energia
📩 atendimento@alvconsultoria.com.br • 📞 (11) 99794-8015